Latitude.sh vs RackNerd
Latitude.sh lists 4 VPS plans and 23 dedicated servers from €61.24/mo; RackNerd lists 29 VPS plans and 28 dedicated servers from €1.62/mo. For dedicated, RackNerd is cheaper at 5 of 5 RAM steps. Both have servers in Canada, United Kingdom and United States.
At a glance
| Attribute | Latitude.sh | RackNerd |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 4 | 29 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €61.24$69.00 | €1.62$1.83 |
| Dedicated servers | 23 | 28 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €262.71$296.00 | €123.37$139.00 |
| Countries | 13 | 3 |
| Billing | Hourly, Monthly | Monthly, Quarterly, Semiannually, Annually, Biennially |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Latitude.sh plan | Latitude.sh (€/mo) | RackNerd plan | RackNerd (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | Intel Xeon E3-1230 v2 | 16GB RAM | 480 GB SSDIntel Xeon E3-1230 v2 (4C/8T), 16 GB RAM, 480 GB SSD | €123.37$139.00 | RackNerd€139.34/mo less |
| 32 GB | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | AMD Ryzen 7600 | 64GB RAM | 1TB NVMeAMD Ryzen 5 7600 (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB NVMe | €194.37$219.00 | RackNerd€68.34/mo less |
| 64 GB | f4.metal.smallAMD 4484PX @ 4.4 GHz (12 cores), 96 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €353.24$398.00 | AMD Ryzen 7600 | 64GB RAM | 1TB NVMeAMD Ryzen 5 7600 (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB NVMe | €194.37$219.00 | RackNerd€158.87/mo less |
| 128 GB | m4.metal.mediumAMD 9124 @ 3 GHz (16 cores), 128 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMe | €404.72$456.00 | Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 128GB RAM | 1TB SSD + 3TB HDDDual Intel Xeon E5-2650 v2 (16C/32T), 128 GB RAM, 1 TB SSD + 3 TB HDD | €217.45$245.00 | RackNerd€187.27/mo less |
| 256 GB | m4.metal.largeAMD 9254 @ 2.9 GHz (24 cores), 384 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMe | €1,315.35$1,482.00 | Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 256GB RAM | 4x 2TB SSDDual Intel Xeon E5-2650 v2 (16C/32T), 256 GB RAM, 4 × 2 TB SSD | €309.75$349.00 | RackNerd€1,005.59/mo less |
Locations
| Argentina | 3 | — |
|---|---|---|
| Australia | 3 | — |
| Brazil | 3 | — |
| Canada | 3 | 18 |
| Chile | 2 | — |
| Colombia | 2 | — |
| Germany | 9 | — |
| Japan | 9 | — |
| Mexico | 5 | — |
| Netherlands | 8 | — |
| Singapore | 7 | — |
| United Kingdom | 10 | 18 |
| United States | 12 | 57 |