RackNerd vs Vultr
RackNerd lists 29 VPS plans and 28 dedicated servers from €1.62/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, RackNerd is cheaper at 5 of 6 RAM steps. For dedicated, RackNerd is cheaper at 3 of 5 RAM steps. Both have servers in Canada, United Kingdom and United States.
At a glance
| Attribute | RackNerd | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 29 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €1.62$1.83 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | 28 | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €123.37$139.00 | €106.51$120.00 |
| Countries | 3 | 20 |
| Billing | Monthly, Quarterly, Semiannually, Annually, Biennially | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | RackNerd plan | RackNerd (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 GB KVM VPS Special1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB SSD12-month term | €1.62$1.83 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | RackNerd€2.81/mo less |
| 2 GB | 2 GB KVM VPS Special2 vCPU, 2 GB RAM, 35 GB SSD12-month term | €2.66$3.00 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | RackNerd€6.21/mo less |
| 4 GB | 4 GB KVM VPS Special3 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB SSD12-month term | €4.44$5.00 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | RackNerd€13.31/mo less |
| 8 GB | 8 GB KVM VPS Special7 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD12-month term | €8.88$10.00 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | RackNerd€26.63/mo less |
| 16 GB | Dual E5-2690 | 16 GB RAM6 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 500 GB HDD | €70.12$79.00 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | Vultr€7.92/mo less |
| 32 GB | Dual E5-2690 | 32 GB RAM8 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 750 GB HDD | €87.87$99.00 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | RackNerd€37.18/mo less |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | RackNerd plan | RackNerd (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | Intel Xeon E3-1230 v2 | 16GB RAM | 480 GB SSDIntel Xeon E3-1230 v2 (4C/8T), 16 GB RAM, 480 GB SSD | €123.37$139.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Vultr€16.86/mo less |
| 32 GB | AMD Ryzen 7600 | 64GB RAM | 1TB NVMeAMD Ryzen 5 7600 (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB NVMe | €194.37$219.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Vultr€87.87/mo less |
| 64 GB | AMD Ryzen 7600 | 64GB RAM | 1TB NVMeAMD Ryzen 5 7600 (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB NVMe | €194.37$219.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | RackNerd€116.27/mo less |
| 128 GB | Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 128GB RAM | 1TB SSD + 3TB HDDDual Intel Xeon E5-2650 v2 (16C/32T), 128 GB RAM, 1 TB SSD + 3 TB HDD | €217.45$245.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | RackNerd€93.19/mo less |
| 256 GB | Dual Intel Xeon E5-2650 v2 | 256GB RAM | 4x 2TB SSDDual Intel Xeon E5-2650 v2 (16C/32T), 256 GB RAM, 4 × 2 TB SSD | €309.75$349.00 | AMD EPYC 7443PAMD EPYC 7443P (24C/48T), 256 GB RAM, 2 × 480 GB SSD + 2 × 1.92 TB NVMe | €643.47$725.00 | RackNerd€333.72/mo less |
Locations
| Australia | — | 100 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 67 |
| Canada | 18 | 85 |
| Chile | — | 44 |
| France | — | 85 |
| Germany | — | 98 |
| India | — | 89 |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 14 |
| Japan | — | 100 |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | — | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | — | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | — | 88 |
| Sweden | — | 84 |
| United Kingdom | 18 | 102 |
| United States | 57 | 112 |