Akamai Cloud (Linode) vs Vultr
Akamai Cloud (Linode) lists 48 VPS plans from €4.44/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, Vultr is cheaper at 3 of 6 RAM steps. Both have servers in 14 countries.
At a glance
| Attribute | Akamai Cloud (Linode) | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 48 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €4.44$5.00 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | — | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €106.51$120.00 |
| Countries | 15 | 20 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Akamai Cloud (Linode) plan | Akamai Cloud (Linode) (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Nanode 1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Same price |
| 2 GB | Linode 2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | Vultr€1.78/mo less |
| 4 GB | Linode 4GB2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | Vultr€3.55/mo less |
| 8 GB | Linode 8GB4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €42.60$48.00 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | Vultr€7.10/mo less |
| 16 GB | Linode 24GB2 dedicated vCPU, 24 GB RAM, 20 GB SSD | €53.25$60.00 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | Akamai Cloud (Linode)€8.95/mo less |
| 32 GB | Linode 48GB2 dedicated vCPU, 48 GB RAM, 40 GB SSD | €106.51$120.00 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | Akamai Cloud (Linode)€18.54/mo less |
Locations
| Australia | 27 | 100 |
|---|---|---|
| Brazil | 48 | 67 |
| Canada | 23 | 85 |
| Chile | — | 44 |
| France | 48 | 85 |
| Germany | 48 | 98 |
| India | 31 | 89 |
| Indonesia | 31 | — |
| Israel | — | 85 |
| Italy | 31 | 14 |
| Japan | 48 | 100 |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | 31 | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | 48 | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | 31 | 88 |
| Sweden | 31 | 84 |
| United Kingdom | 48 | 102 |
| United States | 48 | 112 |
Full price lists and other comparisons
All Akamai Cloud (Linode) prices
- Akamai Cloud (Linode) vs AWS Lightsail
- Akamai Cloud (Linode) vs DigitalOcean
- Akamai Cloud (Linode) vs Hetzner
- Akamai Cloud (Linode) vs Hostwinds
- Akamai Cloud (Linode) vs OneProvider
- Akamai Cloud (Linode) vs Scaleway
- Akamai Cloud (Linode) vs UpCloud