DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; Akamai Cloud (Linode) lists 48 VPS plans from €4.44/mo. For VPS, Akamai Cloud (Linode) is cheaper at 3 of 6 RAM steps. Both have servers in 8 countries.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 163 | 48 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €4.44$5.00 |
| Countries | 8 | 15 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | Akamai Cloud (Linode) plan | Akamai Cloud (Linode) (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | Nanode 1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Akamai Cloud (Linode)€0.89/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | Linode 2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | Same price |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | Linode 4GB2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | Same price |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | Linode 8GB4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €42.60$48.00 | DigitalOcean€5.33/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | Linode 24GB2 dedicated vCPU, 24 GB RAM, 20 GB SSD | €53.25$60.00 | Akamai Cloud (Linode)€21.30/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | Linode 48GB2 dedicated vCPU, 48 GB RAM, 40 GB SSD | €106.51$120.00 | Akamai Cloud (Linode)€42.60/mo less |
Locations
| Australia | 163 | 27 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 48 |
| Canada | 163 | 23 |
| France | — | 48 |
| Germany | 163 | 48 |
| India | 163 | 31 |
| Indonesia | — | 31 |
| Italy | — | 31 |
| Japan | — | 48 |
| Netherlands | 163 | 31 |
| Singapore | 163 | 48 |
| Spain | — | 31 |
| Sweden | — | 31 |
| United Kingdom | 163 | 48 |
| United States | 163 | 48 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs UpCloud
- DigitalOcean vs Vultr