DigitalOcean vs Hostwinds
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; Hostwinds lists 20 VPS plans and 17 dedicated servers from €4.43/mo. For VPS, Hostwinds is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in Netherlands and United States.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | Hostwinds |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 163 | 20 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €4.43$4.99 |
| Dedicated servers | — | 17 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €34.61$39.00 |
| Countries | 8 | 2 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | Unmanaged SSD Cloud 11 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD | €4.43$4.99 | Hostwinds€0.90/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | Unmanaged SSD Cloud 21 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €8.87$9.99 | Hostwinds€1.78/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | Unmanaged SSD Cloud 32 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | €16.85$18.99 | Hostwinds€4.45/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | Unmanaged SSD Cloud 54 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD | €34.61$38.99 | Hostwinds€2.67/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | Unmanaged SSD Cloud 76 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB SSD | €68.33$76.99 | Hostwinds€6.22/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | Unmanaged SSD Cloud 88 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB SSD | €110.93$124.99 | Hostwinds€38.17/mo less |
Locations
| Australia | 163 | — |
|---|---|---|
| Canada | 163 | — |
| Germany | 163 | — |
| India | 163 | — |
| Netherlands | 163 | 20 |
| Singapore | 163 | — |
| United Kingdom | 163 | — |
| United States | 163 | 37 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs UpCloud
- DigitalOcean vs Vultr