DigitalOcean vs Hetzner
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; Hetzner lists 18 VPS plans and 34 dedicated servers from €6.49/mo. For VPS, Hetzner is cheaper at 4 of 6 RAM steps. Both have servers in Germany, Singapore and United States.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | Hetzner |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Germany |
| VPS plans | 163 | 18 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €6.49 |
| Dedicated servers | — | 34 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €99.00 |
| Countries | 8 | 4 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | CPX021 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | €6.49 | DigitalOcean€1.16/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | CPX121 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe | €11.99 | DigitalOcean€1.34/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | CPX222 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | €19.99 | Hetzner€1.31/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | CPX324 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe | €35.99 | Hetzner€1.29/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | CPX428 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe | €69.99 | Hetzner€4.56/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | CPX6216 vCPU, 32 GB RAM, 640 GB NVMe | €130.49 | Hetzner€18.62/mo less |
Locations
| Australia | 163 | — |
|---|---|---|
| Canada | 163 | — |
| Finland | — | 47 |
| Germany | 163 | 42 |
| India | 163 | — |
| Netherlands | 163 | — |
| Singapore | 163 | 13 |
| United Kingdom | 163 | — |
| United States | 163 | 11 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs UpCloud
- DigitalOcean vs Vultr