DigitalOcean vs Vultr
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, Vultr is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in 8 countries.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 163 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | — | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €106.51$120.00 |
| Countries | 8 | 20 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Vultr€0.89/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | Vultr€1.78/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | Vultr€3.55/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | Vultr€1.78/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | Vultr€12.35/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | Vultr€24.06/mo less |
Locations
| Australia | 163 | 99 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 58 |
| Canada | 163 | 83 |
| Chile | — | 52 |
| France | — | 86 |
| Germany | 163 | 94 |
| India | 163 | 89 |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 13 |
| Japan | — | 100 |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | 163 | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | 163 | 77 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | — | 88 |
| Sweden | — | 84 |
| United Kingdom | 163 | 102 |
| United States | 163 | 112 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs UpCloud