DigitalOcean vs Scaleway
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; Scaleway lists 115 VPS plans and 136 dedicated servers from €4.99/mo. For VPS, Scaleway is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in Netherlands.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | Scaleway |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | France |
| VPS plans | 163 | 115 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €0.44 |
| Dedicated servers | — | 136 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €4.99 |
| Countries | 8 | 4 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | STARDUST1-S1 vCPU, 1 GB RAM, no local storage | €0.44 | Scaleway€4.89/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | DEV1-S2 vCPU, 2 GB RAM, no local storage | €6.55 | Scaleway€4.10/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | DEV1-M3 vCPU, 4 GB RAM, no local storage | €14.74 | Scaleway€6.56/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | BASIC2-A2C-8G2 vCPU, 8 GB RAM, no local storage | €25.19 | Scaleway€12.09/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | BASIC2-A4C-16G4 vCPU, 16 GB RAM, no local storage | €50.30 | Scaleway€24.25/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | BASIC2-A8C-32G8 vCPU, 32 GB RAM, no local storage | €100.59 | Scaleway€48.52/mo less |
Locations
| Australia | 163 | — |
|---|---|---|
| Canada | 163 | — |
| France | — | 251 |
| Germany | 163 | — |
| India | 163 | — |
| Italy | — | 72 |
| Netherlands | 163 | 175 |
| Poland | — | 70 |
| Singapore | 163 | — |
| United Kingdom | 163 | — |
| United States | 163 | — |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs UpCloud
- DigitalOcean vs Vultr