AWS Lightsail vs Scaleway
AWS Lightsail lists 50 VPS plans from €3.11/mo; Scaleway lists 115 VPS plans and 136 dedicated servers from €4.99/mo. For VPS, Scaleway is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in France.
At a glance
| Attribute | AWS Lightsail | Scaleway |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | France |
| VPS plans | 50 | 115 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.11$3.50 | €0.44 |
| Dedicated servers | — | 136 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €4.99 |
| Countries | 17 | 4 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | AWS Lightsail plan | AWS Lightsail (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | General Purpose 1 GB IPv6-only2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB SSD | €4.44$5.00 | STARDUST1-S1 vCPU, 1 GB RAM, no local storage | €0.44 | Scaleway€4.00/mo less |
| 2 GB | General Purpose 2 GB IPv6-only2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | €8.88$10.00 | DEV1-S2 vCPU, 2 GB RAM, no local storage | €6.55 | Scaleway€2.33/mo less |
| 4 GB | General Purpose 4 GB IPv6-only2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | DEV1-M3 vCPU, 4 GB RAM, no local storage | €14.74 | Scaleway€3.01/mo less |
| 8 GB | General Purpose 8 GB IPv6-only2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | BASIC2-A2C-8G2 vCPU, 8 GB RAM, no local storage | €25.19 | Scaleway€10.31/mo less |
| 16 GB | Memory Optimized 16 GB IPv6-only2 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD | €62.13$70.00 | BASIC2-A4C-16G4 vCPU, 16 GB RAM, no local storage | €50.30 | Scaleway€11.83/mo less |
| 32 GB | Memory Optimized 32 GB IPv6-only4 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB SSD | €124.26$140.00 | BASIC2-A8C-32G8 vCPU, 32 GB RAM, no local storage | €100.59 | Scaleway€23.67/mo less |
Locations
| Australia | 50 | — |
|---|---|---|
| Brazil | 50 | — |
| Canada | 50 | — |
| France | 50 | 251 |
| Germany | 50 | — |
| Hong Kong | 50 | — |
| India | 50 | — |
| Indonesia | 50 | — |
| Ireland | 50 | — |
| Italy | — | 72 |
| Japan | 50 | — |
| Malaysia | 50 | — |
| Netherlands | — | 175 |
| Poland | — | 70 |
| Singapore | 50 | — |
| South Korea | 50 | — |
| Spain | 50 | — |
| Sweden | 50 | — |
| United Kingdom | 50 | — |
| United States | 50 | — |
Full price lists and other comparisons
All AWS Lightsail prices
- AWS Lightsail vs DigitalOcean
- AWS Lightsail vs Hetzner
- AWS Lightsail vs Hostwinds
- AWS Lightsail vs Akamai Cloud (Linode)
- AWS Lightsail vs OneProvider
- AWS Lightsail vs UpCloud
- AWS Lightsail vs Vultr