AWS Lightsail vs Hostwinds
AWS Lightsail lists 50 VPS plans from €3.11/mo; Hostwinds lists 20 VPS plans and 17 dedicated servers from €4.43/mo. For VPS, Hostwinds is cheaper at 5 of 6 RAM steps. Both have servers in United States.
At a glance
| Attribute | AWS Lightsail | Hostwinds |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 50 | 20 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.11$3.50 | €4.43$4.99 |
| Dedicated servers | — | 17 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €34.61$39.00 |
| Countries | 17 | 2 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | AWS Lightsail plan | AWS Lightsail (€/mo) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | General Purpose 1 GB IPv6-only2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB SSD | €4.44$5.00 | Unmanaged SSD Cloud 11 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD | €4.43$4.99 | Hostwinds€0.0089/mo less |
| 2 GB | General Purpose 2 GB IPv6-only2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | €8.88$10.00 | Unmanaged SSD Cloud 21 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €8.87$9.99 | Hostwinds€0.0089/mo less |
| 4 GB | General Purpose 4 GB IPv6-only2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | Unmanaged SSD Cloud 32 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | €16.85$18.99 | Hostwinds€0.90/mo less |
| 8 GB | General Purpose 8 GB IPv6-only2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | Unmanaged SSD Cloud 54 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD | €34.61$38.99 | Hostwinds€0.90/mo less |
| 16 GB | Memory Optimized 16 GB IPv6-only2 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD | €62.13$70.00 | Unmanaged SSD Cloud 76 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB SSD | €68.33$76.99 | AWS Lightsail€6.20/mo less |
| 32 GB | Memory Optimized 32 GB IPv6-only4 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB SSD | €124.26$140.00 | Unmanaged SSD Cloud 88 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB SSD | €110.93$124.99 | Hostwinds€13.32/mo less |
Locations
| Australia | 50 | — |
|---|---|---|
| Brazil | 50 | — |
| Canada | 50 | — |
| France | 50 | — |
| Germany | 50 | — |
| Hong Kong | 50 | — |
| India | 50 | — |
| Indonesia | 50 | — |
| Ireland | 50 | — |
| Japan | 50 | — |
| Malaysia | 50 | — |
| Netherlands | — | 20 |
| Singapore | 50 | — |
| South Korea | 50 | — |
| Spain | 50 | — |
| Sweden | 50 | — |
| United Kingdom | 50 | — |
| United States | 50 | 37 |
Full price lists and other comparisons
All AWS Lightsail prices
- AWS Lightsail vs DigitalOcean
- AWS Lightsail vs Hetzner
- AWS Lightsail vs Akamai Cloud (Linode)
- AWS Lightsail vs OneProvider
- AWS Lightsail vs Scaleway
- AWS Lightsail vs UpCloud
- AWS Lightsail vs Vultr