Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)
Hostwinds lists 20 VPS plans and 17 dedicated servers from €4.43/mo; Akamai Cloud (Linode) lists 48 VPS plans from €4.44/mo. For VPS, Hostwinds is cheaper at 4 of 6 RAM steps. Both have servers in Netherlands and United States.
At a glance
| Attribute | Hostwinds | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 20 | 48 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €4.43$4.99 | €4.44$5.00 |
| Dedicated servers | 17 | — |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €34.61$39.00 | — |
| Countries | 2 | 15 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | Akamai Cloud (Linode) plan | Akamai Cloud (Linode) (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Unmanaged SSD Cloud 11 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD | €4.43$4.99 | Nanode 1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Hostwinds€0.0089/mo less |
| 2 GB | Unmanaged SSD Cloud 21 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €8.87$9.99 | Linode 2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | Hostwinds€1.78/mo less |
| 4 GB | Unmanaged SSD Cloud 32 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | €16.85$18.99 | Linode 4GB2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | Hostwinds€4.45/mo less |
| 8 GB | Unmanaged SSD Cloud 54 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD | €34.61$38.99 | Linode 8GB4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €42.60$48.00 | Hostwinds€8.00/mo less |
| 16 GB | Unmanaged SSD Cloud 76 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB SSD | €68.33$76.99 | Linode 24GB2 dedicated vCPU, 24 GB RAM, 20 GB SSD | €53.25$60.00 | Akamai Cloud (Linode)€15.08/mo less |
| 32 GB | Unmanaged SSD Cloud 88 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB SSD | €110.93$124.99 | Linode 48GB2 dedicated vCPU, 48 GB RAM, 40 GB SSD | €106.51$120.00 | Akamai Cloud (Linode)€4.43/mo less |
Locations
| Australia | — | 27 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 48 |
| Canada | — | 23 |
| France | — | 48 |
| Germany | — | 48 |
| India | — | 31 |
| Indonesia | — | 31 |
| Italy | — | 31 |
| Japan | — | 48 |
| Netherlands | 20 | 31 |
| Singapore | — | 48 |
| Spain | — | 31 |
| Sweden | — | 31 |
| United Kingdom | — | 48 |
| United States | 37 | 48 |
Full price lists and other comparisons
All Hostwinds prices
- Hostwinds vs AWS Lightsail
- Hostwinds vs DigitalOcean
- Hostwinds vs Hetzner
- Hostwinds vs OneProvider
- Hostwinds vs Scaleway
- Hostwinds vs UpCloud
- Hostwinds vs Vultr