Akamai Cloud (Linode) vs OneProvider
Akamai Cloud (Linode) lists 48 VPS plans from €4.44/mo; OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo. For VPS, OneProvider is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in 15 countries.
At a glance
| Attribute | Akamai Cloud (Linode) | OneProvider |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Canada |
| VPS plans | 48 | 330 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €4.44$5.00 | €3.50 |
| Dedicated servers | — | 1303 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €7.49 |
| Countries | 15 | 72 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Akamai Cloud (Linode) plan | Akamai Cloud (Linode) (€/mo) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Nanode 1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | OneProvider€0.94/mo less |
| 2 GB | Linode 2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | OneProvider€1.65/mo less |
| 4 GB | Linode 4GB2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | OneProvider€8.41/mo less |
| 8 GB | Linode 8GB4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €42.60$48.00 | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | OneProvider€22.55/mo less |
| 16 GB | Linode 24GB2 dedicated vCPU, 24 GB RAM, 20 GB SSD | €53.25$60.00 | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | OneProvider€19.84/mo less |
| 32 GB | Linode 48GB2 dedicated vCPU, 48 GB RAM, 40 GB SSD | €106.51$120.00 | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | OneProvider€52.10/mo less |
Locations
| Albania | — | 32 |
|---|---|---|
| Argentina | — | 20 |
| Australia | 27 | 57 |
| Austria | — | 42 |
| Azerbaijan | — | 6 |
| Belgium | — | 32 |
| Bolivia | — | 13 |
| Bosnia & Herzegovina | — | 8 |
| Brazil | 48 | 40 |
| Bulgaria | — | 39 |
| Canada | 23 | 102 |
| Chile | — | 18 |
| Colombia | — | 17 |
| Costa Rica | — | 25 |
| Croatia | — | 3 |
| Cyprus | — | 14 |
| Czechia | — | 39 |
| Denmark | — | 32 |
| Ecuador | — | 15 |
| El Salvador | — | 1 |
| Finland | — | 44 |
| France | 48 | 64 |
| Germany | 48 | 33 |
| Greece | — | 20 |
| Hong Kong | — | 32 |
| Hungary | — | 26 |
| Iceland | — | 4 |
| India | 31 | 74 |
| Indonesia | 31 | 13 |
| Ireland | — | 40 |
| Israel | — | 19 |
| Italy | 31 | 52 |
| Japan | 48 | 43 |
| Kenya | — | 5 |
| Latvia | — | 11 |
| Libya | — | 1 |
| Lithuania | — | 27 |
| Luxembourg | — | 6 |
| Malaysia | — | 21 |
| Mexico | — | 31 |
| Moldova | — | 11 |
| Morocco | — | 12 |
| Netherlands | 31 | 44 |
| New Zealand | — | 2 |
| Nigeria | — | 19 |
| Norway | — | 37 |
| Pakistan | — | 14 |
| Paraguay | — | 1 |
| Peru | — | 14 |
| Poland | — | 41 |
| Portugal | — | 33 |
| Puerto Rico | — | 13 |
| Romania | — | 42 |
| Russia | — | 13 |
| Serbia | — | 16 |
| Singapore | 48 | 48 |
| Slovakia | — | 23 |
| South Africa | — | 28 |
| South Korea | — | 18 |
| Spain | 31 | 69 |
| Sweden | 31 | 42 |
| Switzerland | — | 39 |
| Taiwan | — | 21 |
| Thailand | — | 27 |
| Tunisia | — | 11 |
| Türkiye | — | 19 |
| Ukraine | — | 17 |
| United Arab Emirates | — | 35 |
| United Kingdom | 48 | 101 |
| United States | 48 | 352 |
| Uruguay | — | 1 |
| Vietnam | — | 12 |
Full price lists and other comparisons
All Akamai Cloud (Linode) prices
- Akamai Cloud (Linode) vs AWS Lightsail
- Akamai Cloud (Linode) vs DigitalOcean
- Akamai Cloud (Linode) vs Hetzner
- Akamai Cloud (Linode) vs Hostwinds
- Akamai Cloud (Linode) vs Scaleway
- Akamai Cloud (Linode) vs UpCloud
- Akamai Cloud (Linode) vs Vultr