Hetzner vs Akamai Cloud (Linode)
Hetzner lists 18 VPS plans and 34 dedicated servers from €6.49/mo; Akamai Cloud (Linode) lists 48 VPS plans from €4.44/mo. For VPS, Akamai Cloud (Linode) is cheaper at 4 of 6 RAM steps. Both have servers in Germany, Singapore and United States.
At a glance
| Attribute | Hetzner | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| Headquarters | Germany | United States |
| VPS plans | 18 | 48 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €6.49 | €4.44$5.00 |
| Dedicated servers | 34 | — |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €99.00 | — |
| Countries | 4 | 15 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | EUR | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Akamai Cloud (Linode) plan | Akamai Cloud (Linode) (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | CPX021 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | €6.49 | Nanode 1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Akamai Cloud (Linode)€2.05/mo less |
| 2 GB | CPX121 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe | €11.99 | Linode 2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | Akamai Cloud (Linode)€1.34/mo less |
| 4 GB | CPX222 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | €19.99 | Linode 4GB2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | Hetzner€1.31/mo less |
| 8 GB | CPX324 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe | €35.99 | Linode 8GB4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €42.60$48.00 | Hetzner€6.61/mo less |
| 16 GB | CPX428 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe | €69.99 | Linode 24GB2 dedicated vCPU, 24 GB RAM, 20 GB SSD | €53.25$60.00 | Akamai Cloud (Linode)€16.74/mo less |
| 32 GB | CPX6216 vCPU, 32 GB RAM, 640 GB NVMe | €130.49 | Linode 48GB2 dedicated vCPU, 48 GB RAM, 40 GB SSD | €106.51$120.00 | Akamai Cloud (Linode)€23.98/mo less |
Locations
Full price lists and other comparisons
All Hetzner prices
- Hetzner vs AWS Lightsail
- Hetzner vs Contabo
- Hetzner vs DigitalOcean
- Hetzner vs Hostwinds
- Hetzner vs Latitude.sh
- Hetzner vs netcup
- Hetzner vs OVHcloud
- Hetzner vs Scaleway
- Hetzner vs UpCloud
- Hetzner vs Vultr