Hetzner vs Scaleway
Hetzner lists 18 VPS plans and 34 dedicated servers from €6.49/mo; Scaleway lists 115 VPS plans and 136 dedicated servers from €4.99/mo. For VPS, Scaleway is cheaper at 6 of 6 RAM steps. For dedicated, Scaleway is cheaper at 5 of 5 RAM steps. They have no country in common.
At a glance
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | CPX021 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | €6.49 | STARDUST1-S1 vCPU, 1 GB RAM, no local storage | €0.44 | Scaleway€6.05/mo less |
| 2 GB | CPX121 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe | €11.99 | DEV1-S2 vCPU, 2 GB RAM, no local storage | €6.55 | Scaleway€5.44/mo less |
| 4 GB | CPX222 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | €19.99 | DEV1-M3 vCPU, 4 GB RAM, no local storage | €14.74 | Scaleway€5.25/mo less |
| 8 GB | CPX324 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe | €35.99 | BASIC2-A2C-8G2 vCPU, 8 GB RAM, no local storage | €25.19 | Scaleway€10.80/mo less |
| 16 GB | CPX428 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe | €69.99 | BASIC2-A4C-16G4 vCPU, 16 GB RAM, no local storage | €50.30 | Scaleway€19.69/mo less |
| 32 GB | CPX6216 vCPU, 32 GB RAM, 640 GB NVMe | €130.49 | BASIC2-A8C-32G8 vCPU, 32 GB RAM, no local storage | €100.59 | Scaleway€29.90/mo less |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | Start-2-M-SATAIntel C2750 (Avoton) (8C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD+ €15.99 setup | €15.99 | Scaleway€83.01/mo less |
| 32 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | Start-2-LIntel Xeon D-1531 (6C/12T), 32 GB RAM, 2 × 250 GB SSD+ €24.99 setup | €24.99 | Scaleway€74.01/mo less |
| 64 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | EM-L101X-SATAIntel Xeon E5 1410 v2 (4C/8T), 96 GB RAM, 2 × 6 TB HDD+ €43.99 setup | €43.99 | Scaleway€55.01/mo less |
| 128 GB | AX102-1AMD Ryzen™ 9 7950X3D (16 cores), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe+ €129.00 setup | €259.00 | EM-B111X-SATA2x Intel Xeon E5 2620 or equivalent (12C/24T), 192 GB RAM, 2 × 8 TB HDD+ €94.99 setup | €94.99 | Scaleway€164.01/mo less |
| 256 GB | AX162-2AMD EPYC™ 9454P (48 cores), 256 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe+ €419.00 setup | €844.00 | EM-B211X-SATA2x Intel Xeon E5 2620 v4 or equivalent (16C/32T), 256 GB RAM, 2 × 8 TB HDD+ €115.99 setup | €115.99 | Scaleway€728.01/mo less |
Locations
| Finland | 47 | — |
|---|---|---|
| France | — | 251 |
| Germany | 42 | — |
| Italy | — | 72 |
| Netherlands | — | 175 |
| Poland | — | 70 |
| Singapore | 13 | — |
| United States | 11 | — |
Full price lists and other comparisons
All Hetzner prices
- Hetzner vs AWS Lightsail
- Hetzner vs Contabo
- Hetzner vs DigitalOcean
- Hetzner vs Hostwinds
- Hetzner vs Latitude.sh
- Hetzner vs Akamai Cloud (Linode)
- Hetzner vs netcup
- Hetzner vs OVHcloud
- Hetzner vs UpCloud
- Hetzner vs Vultr