AWS Lightsail vs Hetzner
AWS Lightsail lists 50 VPS plans from €3.11/mo; Hetzner lists 18 VPS plans and 34 dedicated servers from €6.49/mo. For VPS, AWS Lightsail is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in Germany, Singapore and United States.
At a glance
| Attribute | AWS Lightsail | Hetzner |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Germany |
| VPS plans | 50 | 18 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.11$3.50 | €6.49 |
| Dedicated servers | — | 34 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €99.00 |
| Countries | 17 | 4 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | AWS Lightsail plan | AWS Lightsail (€/mo) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | General Purpose 1 GB IPv6-only2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB SSD | €4.44$5.00 | CPX021 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB NVMe | €6.49 | AWS Lightsail€2.05/mo less |
| 2 GB | General Purpose 2 GB IPv6-only2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | €8.88$10.00 | CPX121 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB NVMe | €11.99 | AWS Lightsail€3.11/mo less |
| 4 GB | General Purpose 4 GB IPv6-only2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | CPX222 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB NVMe | €19.99 | AWS Lightsail€2.24/mo less |
| 8 GB | General Purpose 8 GB IPv6-only2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | CPX324 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB NVMe | €35.99 | AWS Lightsail€0.49/mo less |
| 16 GB | Memory Optimized 16 GB IPv6-only2 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD | €62.13$70.00 | CPX428 vCPU, 16 GB RAM, 320 GB NVMe | €69.99 | AWS Lightsail€7.86/mo less |
| 32 GB | Memory Optimized 32 GB IPv6-only4 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB SSD | €124.26$140.00 | CPX6216 vCPU, 32 GB RAM, 640 GB NVMe | €130.49 | AWS Lightsail€6.23/mo less |
Locations
Full price lists and other comparisons
All AWS Lightsail prices
- AWS Lightsail vs DigitalOcean
- AWS Lightsail vs Hostwinds
- AWS Lightsail vs Akamai Cloud (Linode)
- AWS Lightsail vs OneProvider
- AWS Lightsail vs Scaleway
- AWS Lightsail vs UpCloud
- AWS Lightsail vs Vultr