AWS Lightsail vs OneProvider
AWS Lightsail lists 50 VPS plans from €3.11/mo; OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo. For VPS, OneProvider is cheaper at 5 of 6 RAM steps. Both have servers in 17 countries.
At a glance
| Attribute | AWS Lightsail | OneProvider |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Canada |
| VPS plans | 50 | 330 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.11$3.50 | €3.50 |
| Dedicated servers | — | 1303 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €7.49 |
| Countries | 17 | 72 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | AWS Lightsail plan | AWS Lightsail (€/mo) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | General Purpose 1 GB IPv6-only2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB SSD | €4.44$5.00 | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | OneProvider€0.94/mo less |
| 2 GB | General Purpose 2 GB IPv6-only2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | €8.88$10.00 | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | AWS Lightsail€0.12/mo less |
| 4 GB | General Purpose 4 GB IPv6-only2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | OneProvider€4.86/mo less |
| 8 GB | General Purpose 8 GB IPv6-only2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | OneProvider€15.45/mo less |
| 16 GB | Memory Optimized 16 GB IPv6-only2 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD | €62.13$70.00 | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | OneProvider€28.72/mo less |
| 32 GB | Memory Optimized 32 GB IPv6-only4 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB SSD | €124.26$140.00 | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | OneProvider€69.85/mo less |
Locations
| Albania | — | 32 |
|---|---|---|
| Argentina | — | 20 |
| Australia | 50 | 57 |
| Austria | — | 42 |
| Azerbaijan | — | 6 |
| Belgium | — | 32 |
| Bolivia | — | 13 |
| Bosnia & Herzegovina | — | 8 |
| Brazil | 50 | 40 |
| Bulgaria | — | 39 |
| Canada | 50 | 102 |
| Chile | — | 18 |
| Colombia | — | 17 |
| Costa Rica | — | 25 |
| Croatia | — | 3 |
| Cyprus | — | 14 |
| Czechia | — | 39 |
| Denmark | — | 32 |
| Ecuador | — | 15 |
| El Salvador | — | 1 |
| Finland | — | 44 |
| France | 50 | 64 |
| Germany | 50 | 33 |
| Greece | — | 20 |
| Hong Kong | 50 | 32 |
| Hungary | — | 26 |
| Iceland | — | 4 |
| India | 50 | 74 |
| Indonesia | 50 | 13 |
| Ireland | 50 | 40 |
| Israel | — | 19 |
| Italy | — | 52 |
| Japan | 50 | 43 |
| Kenya | — | 5 |
| Latvia | — | 11 |
| Libya | — | 1 |
| Lithuania | — | 27 |
| Luxembourg | — | 6 |
| Malaysia | 50 | 21 |
| Mexico | — | 31 |
| Moldova | — | 11 |
| Morocco | — | 12 |
| Netherlands | — | 44 |
| New Zealand | — | 2 |
| Nigeria | — | 19 |
| Norway | — | 37 |
| Pakistan | — | 14 |
| Paraguay | — | 1 |
| Peru | — | 14 |
| Poland | — | 41 |
| Portugal | — | 33 |
| Puerto Rico | — | 13 |
| Romania | — | 42 |
| Russia | — | 13 |
| Serbia | — | 16 |
| Singapore | 50 | 48 |
| Slovakia | — | 23 |
| South Africa | — | 28 |
| South Korea | 50 | 18 |
| Spain | 50 | 69 |
| Sweden | 50 | 42 |
| Switzerland | — | 39 |
| Taiwan | — | 21 |
| Thailand | — | 27 |
| Tunisia | — | 11 |
| Türkiye | — | 19 |
| Ukraine | — | 17 |
| United Arab Emirates | — | 35 |
| United Kingdom | 50 | 101 |
| United States | 50 | 352 |
| Uruguay | — | 1 |
| Vietnam | — | 12 |
Full price lists and other comparisons
All AWS Lightsail prices
- AWS Lightsail vs DigitalOcean
- AWS Lightsail vs Hetzner
- AWS Lightsail vs Hostwinds
- AWS Lightsail vs Akamai Cloud (Linode)
- AWS Lightsail vs Scaleway
- AWS Lightsail vs UpCloud
- AWS Lightsail vs Vultr