Hostwinds vs OneProvider
Hostwinds lists 20 VPS plans and 17 dedicated servers from €4.43/mo; OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo. For VPS, OneProvider is cheaper at 5 of 6 RAM steps. For dedicated, OneProvider is cheaper at 4 of 4 RAM steps. Both have servers in Netherlands and United States.
At a glance
| Attribute | Hostwinds | OneProvider |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Canada |
| VPS plans | 20 | 330 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €4.43$4.99 | €3.50 |
| Dedicated servers | 17 | 1303 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €34.61$39.00 | €7.49 |
| Countries | 2 | 72 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Unmanaged SSD Cloud 11 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD | €4.43$4.99 | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | OneProvider€0.93/mo less |
| 2 GB | Unmanaged SSD Cloud 21 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €8.87$9.99 | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | Hostwinds€0.13/mo less |
| 4 GB | Unmanaged SSD Cloud 32 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | €16.85$18.99 | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | OneProvider€3.96/mo less |
| 8 GB | Unmanaged SSD Cloud 54 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD | €34.61$38.99 | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | OneProvider€14.56/mo less |
| 16 GB | Unmanaged SSD Cloud 76 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB SSD | €68.33$76.99 | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | OneProvider€34.92/mo less |
| 32 GB | Unmanaged SSD Cloud 88 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB SSD | €110.93$124.99 | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | OneProvider€56.52/mo less |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | E3-1240 v2 Dedicated ServerE3-1240 v2 (4C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD | €39.94$45.00 | Intel Atom C2750, 16 GB RAMIntel Atom C2750 (8C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD | €15.99 | OneProvider€23.95/mo less |
| 32 GB | i7-3930K Dedicated Serveri7-3930K (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB HDD | €52.37$59.00 | Intel Xeon E3-1245 v2, 32 GB RAMIntel Xeon E3-1245 v2 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 480 GB SSD | €19.08 | OneProvider€33.29/mo less |
| 64 GB | i7-3930K Dedicated Serveri7-3930K (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB HDD | €52.37$59.00 | Intel Xeon D-1540, 64 GB RAMIntel Xeon D-1540 (8C/16T), 64 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €32.99 | OneProvider€19.38/mo less |
| 128 GB | 2 x 6272 Dedicated Server2x 6272 (32C/32T), 128 GB RAM, 1 TB HDD | €70.12$79.00 | 2x Intel Xeon E5-2650, 128 GB RAM2x Intel Xeon E5-2650 (16C/32T), 128 GB RAM, 2 TB HDD | €47.72 | OneProvider€22.40/mo less |
| 256 GB | No plan | — | 2x Intel Xeon E5-2670, 256 GB RAM2x Intel Xeon E5-2670 (16C/32T), 256 GB RAM, 3 × 3 TB HDD | €109.99 | Only OneProvider |
Locations
| Albania | — | 32 |
|---|---|---|
| Argentina | — | 20 |
| Australia | — | 57 |
| Austria | — | 42 |
| Azerbaijan | — | 6 |
| Belgium | — | 32 |
| Bolivia | — | 13 |
| Bosnia & Herzegovina | — | 8 |
| Brazil | — | 40 |
| Bulgaria | — | 39 |
| Canada | — | 102 |
| Chile | — | 18 |
| Colombia | — | 17 |
| Costa Rica | — | 25 |
| Croatia | — | 3 |
| Cyprus | — | 14 |
| Czechia | — | 39 |
| Denmark | — | 32 |
| Ecuador | — | 15 |
| El Salvador | — | 1 |
| Finland | — | 44 |
| France | — | 64 |
| Germany | — | 33 |
| Greece | — | 20 |
| Hong Kong | — | 32 |
| Hungary | — | 26 |
| Iceland | — | 4 |
| India | — | 74 |
| Indonesia | — | 13 |
| Ireland | — | 40 |
| Israel | — | 19 |
| Italy | — | 52 |
| Japan | — | 43 |
| Kenya | — | 5 |
| Latvia | — | 11 |
| Libya | — | 1 |
| Lithuania | — | 27 |
| Luxembourg | — | 6 |
| Malaysia | — | 21 |
| Mexico | — | 31 |
| Moldova | — | 11 |
| Morocco | — | 12 |
| Netherlands | 20 | 44 |
| New Zealand | — | 2 |
| Nigeria | — | 19 |
| Norway | — | 37 |
| Pakistan | — | 14 |
| Paraguay | — | 1 |
| Peru | — | 14 |
| Poland | — | 41 |
| Portugal | — | 33 |
| Puerto Rico | — | 13 |
| Romania | — | 42 |
| Russia | — | 13 |
| Serbia | — | 16 |
| Singapore | — | 48 |
| Slovakia | — | 23 |
| South Africa | — | 28 |
| South Korea | — | 18 |
| Spain | — | 69 |
| Sweden | — | 42 |
| Switzerland | — | 39 |
| Taiwan | — | 21 |
| Thailand | — | 27 |
| Tunisia | — | 11 |
| Türkiye | — | 19 |
| Ukraine | — | 17 |
| United Arab Emirates | — | 35 |
| United Kingdom | — | 101 |
| United States | 37 | 352 |
| Uruguay | — | 1 |
| Vietnam | — | 12 |
Full price lists and other comparisons
All Hostwinds prices
- Hostwinds vs AWS Lightsail
- Hostwinds vs DigitalOcean
- Hostwinds vs Hetzner
- Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)
- Hostwinds vs Scaleway
- Hostwinds vs UpCloud
- Hostwinds vs Vultr