Hostwinds vs Vultr
Hostwinds lists 20 VPS plans and 17 dedicated servers from €4.43/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, Hostwinds is cheaper at 5 of 6 RAM steps. For dedicated, Hostwinds is cheaper at 4 of 4 RAM steps. Both have servers in Netherlands and United States.
At a glance
| Attribute | Hostwinds | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 20 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €4.43$4.99 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | 17 | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €34.61$39.00 | €106.51$120.00 |
| Countries | 2 | 20 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Unmanaged SSD Cloud 11 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB SSD | €4.43$4.99 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Hostwinds€0.0089/mo less |
| 2 GB | Unmanaged SSD Cloud 21 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €8.87$9.99 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | Hostwinds€0.0089/mo less |
| 4 GB | Unmanaged SSD Cloud 32 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB SSD | €16.85$18.99 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | Hostwinds€0.90/mo less |
| 8 GB | Unmanaged SSD Cloud 54 vCPU, 8 GB RAM, 150 GB SSD | €34.61$38.99 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | Hostwinds€0.90/mo less |
| 16 GB | Unmanaged SSD Cloud 76 vCPU, 16 GB RAM, 300 GB SSD | €68.33$76.99 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | Vultr€6.13/mo less |
| 32 GB | Unmanaged SSD Cloud 88 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB SSD | €110.93$124.99 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | Hostwinds€14.11/mo less |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Hostwinds plan | Hostwinds (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | E3-1240 v2 Dedicated ServerE3-1240 v2 (4C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD | €39.94$45.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Hostwinds€66.57/mo less |
| 32 GB | i7-3930K Dedicated Serveri7-3930K (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB HDD | €52.37$59.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Hostwinds€54.14/mo less |
| 64 GB | i7-3930K Dedicated Serveri7-3930K (6C/12T), 64 GB RAM, 1 TB HDD | €52.37$59.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | Hostwinds€258.28/mo less |
| 128 GB | 2 x 6272 Dedicated Server2x 6272 (32C/32T), 128 GB RAM, 1 TB HDD | €70.12$79.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | Hostwinds€240.53/mo less |
| 256 GB | No plan | — | AMD EPYC 7443PAMD EPYC 7443P (24C/48T), 256 GB RAM, 2 × 480 GB SSD + 2 × 1.92 TB NVMe | €643.47$725.00 | Only Vultr |
Locations
| Australia | — | 100 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 67 |
| Canada | — | 85 |
| Chile | — | 44 |
| France | — | 85 |
| Germany | — | 98 |
| India | — | 89 |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 14 |
| Japan | — | 100 |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | 20 | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | — | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | — | 88 |
| Sweden | — | 84 |
| United Kingdom | — | 102 |
| United States | 37 | 112 |
Full price lists and other comparisons
All Hostwinds prices
- Hostwinds vs AWS Lightsail
- Hostwinds vs DigitalOcean
- Hostwinds vs Hetzner
- Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)
- Hostwinds vs OneProvider
- Hostwinds vs Scaleway
- Hostwinds vs UpCloud