Latitude.sh vs Vultr
Latitude.sh lists 4 VPS plans and 22 dedicated servers from €61.24/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For dedicated, Vultr is cheaper at 5 of 5 RAM steps. Both have servers in 11 countries.
At a glance
| Attribute | Latitude.sh | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 4 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €61.24$69.00 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | 22 | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €262.71$296.00 | €106.51$120.00 |
| Countries | 13 | 20 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Latitude.sh plan | Latitude.sh (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Vultr€156.21/mo less |
| 32 GB | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | Intel E3-1270Intel E3-1270 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €106.51$120.00 | Vultr€156.21/mo less |
| 64 GB | f4.metal.smallAMD 4484PX @ 4.4 GHz (12 cores), 96 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €353.24$398.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | Vultr€42.60/mo less |
| 128 GB | m4.metal.mediumAMD 9124 @ 3 GHz (16 cores), 128 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMe | €404.72$456.00 | Intel E-2288GIntel E-2288G (8C/16T), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe | €310.64$350.00 | Vultr€94.08/mo less |
| 256 GB | m4.metal.largeAMD 9254 @ 2.9 GHz (24 cores), 384 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMe | €1,315.35$1,482.00 | AMD EPYC 7443PAMD EPYC 7443P (24C/48T), 256 GB RAM, 2 × 480 GB SSD + 2 × 1.92 TB NVMe | €643.47$725.00 | Vultr€671.87/mo less |
Locations
| Argentina | 4 | — |
|---|---|---|
| Australia | 3 | 100 |
| Brazil | 2 | 67 |
| Canada | 3 | 85 |
| Chile | 2 | 44 |
| Colombia | 2 | — |
| France | — | 85 |
| Germany | 10 | 98 |
| India | — | 89 |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 14 |
| Japan | 9 | 100 |
| Mexico | 5 | 87 |
| Netherlands | 8 | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | 7 | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | — | 88 |
| Sweden | — | 84 |
| United Kingdom | 11 | 102 |
| United States | 10 | 112 |