UpCloud vs Vultr
UpCloud lists 75 VPS plans from €3.00/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, UpCloud is cheaper at 5 of 6 RAM steps. Both have servers in 9 countries.
At a glance
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | UpCloud plan | UpCloud (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | STARTER-1xCPU-1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD | €3.00 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | UpCloud€1.44/mo less |
| 2 GB | STARTER-1xCPU-2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD | €6.00 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | UpCloud€2.88/mo less |
| 4 GB | STARTER-1xCPU-4GB1 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | €10.00 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | UpCloud€7.75/mo less |
| 8 GB | STARTER-2xCPU-8GB2 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB SSD | €18.00 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | UpCloud€17.50/mo less |
| 16 GB | STARTER-2xCPU-16GB2 vCPU, 16 GB RAM, 50 GB SSD | €24.00 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | UpCloud€38.20/mo less |
| 32 GB | PREMIUM-4xCPU-32GB4 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD | €142.00 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | Vultr€16.95/mo less |
Locations
| Australia | 75 | 100 |
|---|---|---|
| Brazil | — | 67 |
| Canada | — | 85 |
| Chile | — | 44 |
| Denmark | 75 | — |
| Finland | 75 | — |
| France | — | 85 |
| Germany | 75 | 98 |
| India | — | 89 |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 14 |
| Japan | — | 100 |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | 75 | 100 |
| Norway | 75 | — |
| Poland | 75 | 90 |
| Singapore | 75 | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | — | 88 |
| Spain | 75 | 88 |
| Sweden | 75 | 84 |
| United Kingdom | 75 | 102 |
| United States | 75 | 112 |
Full price lists and other comparisons
All UpCloud prices
- UpCloud vs AWS Lightsail
- UpCloud vs DigitalOcean
- UpCloud vs Hetzner
- UpCloud vs Hostwinds
- UpCloud vs Leaseweb UK
- UpCloud vs Leaseweb USA
- UpCloud vs Akamai Cloud (Linode)
- UpCloud vs OneProvider
- UpCloud vs OVHcloud
- UpCloud vs Scaleway