DigitalOcean vs UpCloud
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; UpCloud lists 75 VPS plans from €3.00/mo. For VPS, UpCloud is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in 6 countries.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | UpCloud |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Finland |
| VPS plans | 163 | 75 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €3.00 |
| Countries | 8 | 12 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | UpCloud plan | UpCloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | STARTER-1xCPU-1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD | €3.00 | UpCloud€2.33/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | STARTER-1xCPU-2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD | €6.00 | UpCloud€4.65/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | STARTER-1xCPU-4GB1 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | €10.00 | UpCloud€11.30/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | STARTER-2xCPU-8GB2 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB SSD | €18.00 | UpCloud€19.28/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | STARTER-2xCPU-16GB2 vCPU, 16 GB RAM, 50 GB SSD | €24.00 | UpCloud€50.55/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | PREMIUM-4xCPU-32GB4 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD | €142.00 | UpCloud€7.11/mo less |
Locations
| Australia | 163 | 75 |
|---|---|---|
| Canada | 163 | — |
| Denmark | — | 75 |
| Finland | — | 75 |
| Germany | 163 | 75 |
| India | 163 | — |
| Netherlands | 163 | 75 |
| Norway | — | 75 |
| Poland | — | 75 |
| Singapore | 163 | 75 |
| Spain | — | 75 |
| Sweden | — | 75 |
| United Kingdom | 163 | 75 |
| United States | 163 | 75 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OneProvider
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs Vultr