DigitalOcean vs OneProvider
DigitalOcean lists 163 VPS plans from €3.55/mo; OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo. For VPS, OneProvider is cheaper at 6 of 6 RAM steps. Both have servers in 8 countries.
At a glance
| Attribute | DigitalOcean | OneProvider |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | Canada |
| VPS plans | 163 | 330 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.55$4.00 | €3.50 |
| Dedicated servers | — | 1303 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €7.49 |
| Countries | 8 | 72 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | DigitalOcean plan | DigitalOcean (€/mo) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | s-1vcpu-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €5.33$6.00 | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | OneProvider€1.83/mo less |
| 2 GB | s-1vcpu-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD | €10.65$12.00 | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | OneProvider€1.65/mo less |
| 4 GB | s-2vcpu-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €21.30$24.00 | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | OneProvider€8.41/mo less |
| 8 GB | s-2vcpu-8gb-amd2 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe | €37.28$42.00 | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | OneProvider€17.23/mo less |
| 16 GB | s-4vcpu-16gb-amd4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €74.55$84.00 | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | OneProvider€41.14/mo less |
| 32 GB | s-8vcpu-32gb-amd8 vCPU, 32 GB RAM, 400 GB NVMe | €149.11$168.00 | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | OneProvider€94.70/mo less |
Locations
| Albania | — | 32 |
|---|---|---|
| Argentina | — | 20 |
| Australia | 163 | 57 |
| Austria | — | 42 |
| Azerbaijan | — | 6 |
| Belgium | — | 32 |
| Bolivia | — | 13 |
| Bosnia & Herzegovina | — | 8 |
| Brazil | — | 40 |
| Bulgaria | — | 39 |
| Canada | 163 | 102 |
| Chile | — | 18 |
| Colombia | — | 17 |
| Costa Rica | — | 25 |
| Croatia | — | 3 |
| Cyprus | — | 14 |
| Czechia | — | 39 |
| Denmark | — | 32 |
| Ecuador | — | 15 |
| El Salvador | — | 1 |
| Finland | — | 44 |
| France | — | 64 |
| Germany | 163 | 33 |
| Greece | — | 20 |
| Hong Kong | — | 32 |
| Hungary | — | 26 |
| Iceland | — | 4 |
| India | 163 | 74 |
| Indonesia | — | 13 |
| Ireland | — | 40 |
| Israel | — | 19 |
| Italy | — | 52 |
| Japan | — | 43 |
| Kenya | — | 5 |
| Latvia | — | 11 |
| Libya | — | 1 |
| Lithuania | — | 27 |
| Luxembourg | — | 6 |
| Malaysia | — | 21 |
| Mexico | — | 31 |
| Moldova | — | 11 |
| Morocco | — | 12 |
| Netherlands | 163 | 44 |
| New Zealand | — | 2 |
| Nigeria | — | 19 |
| Norway | — | 37 |
| Pakistan | — | 14 |
| Paraguay | — | 1 |
| Peru | — | 14 |
| Poland | — | 41 |
| Portugal | — | 33 |
| Puerto Rico | — | 13 |
| Romania | — | 42 |
| Russia | — | 13 |
| Serbia | — | 16 |
| Singapore | 163 | 48 |
| Slovakia | — | 23 |
| South Africa | — | 28 |
| South Korea | — | 18 |
| Spain | — | 69 |
| Sweden | — | 42 |
| Switzerland | — | 39 |
| Taiwan | — | 21 |
| Thailand | — | 27 |
| Tunisia | — | 11 |
| Türkiye | — | 19 |
| Ukraine | — | 17 |
| United Arab Emirates | — | 35 |
| United Kingdom | 163 | 101 |
| United States | 163 | 352 |
| Uruguay | — | 1 |
| Vietnam | — | 12 |
Full price lists and other comparisons
All DigitalOcean prices
- DigitalOcean vs AWS Lightsail
- DigitalOcean vs Hetzner
- DigitalOcean vs Hostwinds
- DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)
- DigitalOcean vs OVHcloud
- DigitalOcean vs Scaleway
- DigitalOcean vs UpCloud
- DigitalOcean vs Vultr