OneProvider vs OVHcloud
OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo; OVHcloud lists 6 VPS plans and 178 dedicated servers from €4.84/mo. For VPS, OVHcloud is cheaper at 4 of 5 RAM steps. For dedicated, OneProvider is cheaper at 4 of 5 RAM steps. Both have servers in 15 countries.
At a glance
| Attribute | OneProvider | OVHcloud |
|---|---|---|
| Headquarters | Canada | France |
| VPS plans | 330 | 6 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.50 | €4.84 |
| Dedicated servers | 1303 | 178 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €7.49 | €16.99 |
| Countries | 72 | 15 |
| Billing | Hourly, Monthly | Monthly |
| Prices in | EUR | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | OVHcloud plan | OVHcloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OneProvider€1.34/mo less |
| 2 GB | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OVHcloud€4.16/mo less |
| 4 GB | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OVHcloud€8.05/mo less |
| 8 GB | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | VPS-24 vCPU, 8 GB RAM, 75 GB NVMe | €8.99 | OVHcloud€11.06/mo less |
| 16 GB | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | VPS-48 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB NVMe | €24.49 | OVHcloud€8.92/mo less |
| 32 GB | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | No plan | — | Only OneProvider |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | OVHcloud plan | OVHcloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | Intel Atom C2750, 16 GB RAMIntel Atom C2750 (8C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD | €15.99 | KS-4Intel Xeon-E3 1230v6 (4C/8T), 16 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €16.99 setup | €16.99 | OneProvider€1.00/mo less |
| 32 GB | Intel Xeon E3-1245 v2, 32 GB RAMIntel Xeon E3-1245 v2 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 480 GB SSD | €19.08 | KS-5Intel Xeon-E3 1270 v6 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €17.99 setup | €17.99 | OVHcloud€1.09/mo less |
| 64 GB | Intel Xeon D-1540, 64 GB RAMIntel Xeon D-1540 (8C/16T), 64 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €32.99 | KS-7AMD Epyc 7451 (24C/48T), 128 GB RAM, 2 × 4 TB HDD+ €61.99 setup | €61.99 | OneProvider€29.00/mo less |
| 128 GB | 2x Intel Xeon E5-2650, 128 GB RAM2x Intel Xeon E5-2650 (16C/32T), 128 GB RAM, 2 TB HDD | €47.72 | KS-7AMD Epyc 7451 (24C/48T), 128 GB RAM, 2 × 4 TB HDD+ €61.99 setup | €61.99 | OneProvider€14.27/mo less |
| 256 GB | 2x Intel Xeon E5-2670, 256 GB RAM2x Intel Xeon E5-2670 (16C/32T), 256 GB RAM, 3 × 3 TB HDD | €109.99 | HGR-HCI-i1 20242x Intel Xeon Gold 5515+ (16C/32T), 256 GB RAM, 6 × 3.84 TB NVMe + 2 × 960 GB NVMe+ €1,344.99 setup | €1,344.99 | OneProvider€1,235.00/mo less |
Locations
| Albania | 32 | — |
|---|---|---|
| Argentina | 20 | — |
| Australia | 57 | 53 |
| Austria | 42 | 2 |
| Azerbaijan | 6 | — |
| Belgium | 32 | 2 |
| Bolivia | 13 | — |
| Bosnia & Herzegovina | 8 | — |
| Brazil | 40 | — |
| Bulgaria | 39 | — |
| Canada | 102 | 95 |
| Chile | 18 | — |
| Colombia | 17 | — |
| Costa Rica | 25 | — |
| Croatia | 3 | — |
| Cyprus | 14 | — |
| Czechia | 39 | 2 |
| Denmark | 32 | — |
| Ecuador | 15 | — |
| El Salvador | 1 | — |
| Finland | 44 | — |
| France | 64 | 107 |
| Germany | 33 | 97 |
| Greece | 20 | — |
| Hong Kong | 32 | — |
| Hungary | 26 | — |
| Iceland | 4 | — |
| India | 74 | 35 |
| Indonesia | 13 | — |
| Ireland | 40 | — |
| Israel | 19 | — |
| Italy | 52 | 4 |
| Japan | 43 | — |
| Kenya | 5 | — |
| Latvia | 11 | — |
| Libya | 1 | — |
| Lithuania | 27 | — |
| Luxembourg | 6 | — |
| Malaysia | 21 | — |
| Mexico | 31 | — |
| Moldova | 11 | — |
| Morocco | 12 | — |
| Netherlands | 44 | 2 |
| New Zealand | 2 | — |
| Nigeria | 19 | — |
| Norway | 37 | — |
| Pakistan | 14 | — |
| Paraguay | 1 | — |
| Peru | 14 | — |
| Poland | 41 | 92 |
| Portugal | 33 | — |
| Puerto Rico | 13 | — |
| Romania | 42 | — |
| Russia | 13 | — |
| Serbia | 16 | — |
| Singapore | 48 | 63 |
| Slovakia | 23 | — |
| South Africa | 28 | — |
| South Korea | 18 | — |
| Spain | 69 | 2 |
| Sweden | 42 | — |
| Switzerland | 39 | 2 |
| Taiwan | 21 | — |
| Thailand | 27 | — |
| Tunisia | 11 | — |
| Türkiye | 19 | — |
| Ukraine | 17 | — |
| United Arab Emirates | 35 | — |
| United Kingdom | 101 | 88 |
| United States | 352 | — |
| Uruguay | 1 | — |
| Vietnam | 12 | — |
Full price lists and other comparisons
All OneProvider prices
- OneProvider vs AWS Lightsail
- OneProvider vs DigitalOcean
- OneProvider vs Hostwinds
- OneProvider vs Akamai Cloud (Linode)
- OneProvider vs Scaleway
- OneProvider vs UpCloud