Leaseweb USA vs OVHcloud
Leaseweb USA lists 90 VPS plans and 59 dedicated servers from €6.20/mo; OVHcloud lists 6 VPS plans and 179 dedicated servers from €4.84/mo. For VPS, OVHcloud is cheaper at 4 of 5 RAM steps. For dedicated, OVHcloud is cheaper at 4 of 4 RAM steps. They have no country in common.
At a glance
| Attribute | Leaseweb USA | OVHcloud |
|---|---|---|
| Headquarters | Netherlands | France |
| VPS plans | 90 | 6 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €6.20$6.99 | €4.84 |
| Dedicated servers | 59 | 179 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €86.60$97.57 | €16.99 |
| Countries | 1 | 15 |
| Billing | Hourly, Monthly | Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Leaseweb USA plan | Leaseweb USA (€/mo) | OVHcloud plan | OVHcloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OVHcloud€1.36/mo less |
| 2 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OVHcloud€1.36/mo less |
| 4 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | VPS-12 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB NVMe | €4.84 | OVHcloud€1.36/mo less |
| 8 GB | Leaseweb VPS 26 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €9.75$10.99 | VPS-24 vCPU, 8 GB RAM, 75 GB NVMe | €8.99 | OVHcloud€0.76/mo less |
| 16 GB | Leaseweb VPS 26 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €9.75$10.99 | VPS-48 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB NVMe | €24.49 | Leaseweb USA€14.74/mo less |
| 32 GB | Leaseweb VPS 412 vCPU, 48 GB RAM, 400 GB NVMe | €31.06$34.99 | No plan | — | Only Leaseweb USA |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Leaseweb USA plan | Leaseweb USA (€/mo) | OVHcloud plan | OVHcloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | HP DL20 G9 1x Intel Xeon E3-1270v5Intel Xeon E3-1270v5 (4 cores), 32 GB RAM, 2 × 480 GB SSD+ €44.38 setup | €86.60$97.57 | KS-4Intel Xeon-E3 1230v6 (4C/8T), 16 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €16.99 setup | €16.99 | OVHcloud€69.61/mo less |
| 32 GB | HP DL20 G9 1x Intel Xeon E3-1270v5Intel Xeon E3-1270v5 (4 cores), 32 GB RAM, 2 × 480 GB SSD+ €44.38 setup | €86.60$97.57 | KS-5Intel Xeon-E3 1270 v6 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €17.99 setup | €17.99 | OVHcloud€68.61/mo less |
| 64 GB | HP DL120 G9 (4xLFF) 1x Intel Xeon E5-1650v3Intel Xeon E5-1650v3 (6 cores), 128 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €44.38 setup | €116.69$131.48 | KS-7AMD Epyc 7451 (24C/48T), 128 GB RAM, 2 × 4 TB HDD+ €61.99 setup | €61.99 | OVHcloud€54.70/mo less |
| 128 GB | HP DL120 G9 (4xLFF) 1x Intel Xeon E5-1650v3Intel Xeon E5-1650v3 (6 cores), 128 GB RAM, 2 × 2 TB HDD+ €44.38 setup | €116.69$131.48 | KS-7AMD Epyc 7451 (24C/48T), 128 GB RAM, 2 × 4 TB HDD+ €61.99 setup | €61.99 | OVHcloud€54.70/mo less |
| 256 GB | No plan | — | HGR-HCI-i1 20242x Intel Xeon Gold 5515+ (16C/32T), 256 GB RAM, 6 × 3.84 TB NVMe + 2 × 960 GB NVMe+ €1,344.99 setup | €1,344.99 | Only OVHcloud |
Locations
| Australia | — | 53 |
|---|---|---|
| Austria | — | 2 |
| Belgium | — | 2 |
| Canada | — | 95 |
| Czechia | — | 2 |
| France | — | 107 |
| Germany | — | 97 |
| India | — | 35 |
| Italy | — | 4 |
| Netherlands | — | 2 |
| Poland | — | 92 |
| Singapore | — | 63 |
| Spain | — | 2 |
| Switzerland | — | 2 |
| United Kingdom | — | 88 |
| United States | 149 | — |
Full price lists and other comparisons
All Leaseweb USA prices
- Leaseweb USA vs Contabo
- Leaseweb USA vs InterServer
- Leaseweb USA vs IONOS
- Leaseweb USA vs netcup
- Leaseweb USA vs UpCloud