Leaseweb USA vs UpCloud
Leaseweb USA lists 90 VPS plans and 59 dedicated servers from €6.20/mo; UpCloud lists 75 VPS plans from €3.00/mo. For VPS, Leaseweb USA is cheaper at 4 of 6 RAM steps. Both have servers in United States.
At a glance
| Attribute | Leaseweb USA | UpCloud |
|---|---|---|
| Headquarters | Netherlands | Finland |
| VPS plans | 90 | 75 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €6.20$6.99 | €3.00 |
| Dedicated servers | 59 | — |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €86.60$97.57 | — |
| Countries | 1 | 12 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | Leaseweb USA plan | Leaseweb USA (€/mo) | UpCloud plan | UpCloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | STARTER-1xCPU-1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD | €3.00 | UpCloud€3.20/mo less |
| 2 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | STARTER-1xCPU-2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD | €6.00 | UpCloud€0.20/mo less |
| 4 GB | Leaseweb VPS 14 vCPU, 6 GB RAM, 100 GB NVMe | €6.20$6.99 | STARTER-1xCPU-4GB1 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | €10.00 | Leaseweb USA€3.80/mo less |
| 8 GB | Leaseweb VPS 26 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €9.75$10.99 | STARTER-2xCPU-8GB2 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB SSD | €18.00 | Leaseweb USA€8.25/mo less |
| 16 GB | Leaseweb VPS 26 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe | €9.75$10.99 | STARTER-2xCPU-16GB2 vCPU, 16 GB RAM, 50 GB SSD | €24.00 | Leaseweb USA€14.25/mo less |
| 32 GB | Leaseweb VPS 412 vCPU, 48 GB RAM, 400 GB NVMe | €31.06$34.99 | PREMIUM-4xCPU-32GB4 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD | €142.00 | Leaseweb USA€110.94/mo less |
Locations
| Australia | — | 75 |
|---|---|---|
| Denmark | — | 75 |
| Finland | — | 75 |
| Germany | — | 75 |
| Netherlands | — | 75 |
| Norway | — | 75 |
| Poland | — | 75 |
| Singapore | — | 75 |
| Spain | — | 75 |
| Sweden | — | 75 |
| United Kingdom | — | 75 |
| United States | 149 | 75 |
Full price lists and other comparisons
All Leaseweb USA prices
- Leaseweb USA vs Contabo
- Leaseweb USA vs InterServer
- Leaseweb USA vs IONOS
- Leaseweb USA vs netcup
- Leaseweb USA vs OVHcloud