OneProvider vs UpCloud
OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo; UpCloud lists 75 VPS plans from €3.00/mo. For VPS, UpCloud is cheaper at 5 of 6 RAM steps. Both have servers in 12 countries.
At a glance
| Attribute | OneProvider | UpCloud |
|---|---|---|
| Headquarters | Canada | Finland |
| VPS plans | 330 | 75 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.50 | €3.00 |
| Dedicated servers | 1303 | — |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €7.49 | — |
| Countries | 72 | 12 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | EUR | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | UpCloud plan | UpCloud (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | STARTER-1xCPU-1GB1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB SSD | €3.00 | UpCloud€0.50/mo less |
| 2 GB | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | STARTER-1xCPU-2GB1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD | €6.00 | UpCloud€3.00/mo less |
| 4 GB | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | STARTER-1xCPU-4GB1 vCPU, 4 GB RAM, 30 GB SSD | €10.00 | UpCloud€2.89/mo less |
| 8 GB | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | STARTER-2xCPU-8GB2 vCPU, 8 GB RAM, 40 GB SSD | €18.00 | UpCloud€2.05/mo less |
| 16 GB | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | STARTER-2xCPU-16GB2 vCPU, 16 GB RAM, 50 GB SSD | €24.00 | UpCloud€9.41/mo less |
| 32 GB | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | PREMIUM-4xCPU-32GB4 vCPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD | €142.00 | OneProvider€87.59/mo less |
Locations
| Albania | 32 | — |
|---|---|---|
| Argentina | 20 | — |
| Australia | 57 | 75 |
| Austria | 42 | — |
| Azerbaijan | 6 | — |
| Belgium | 32 | — |
| Bolivia | 13 | — |
| Bosnia & Herzegovina | 8 | — |
| Brazil | 40 | — |
| Bulgaria | 39 | — |
| Canada | 102 | — |
| Chile | 18 | — |
| Colombia | 17 | — |
| Costa Rica | 25 | — |
| Croatia | 3 | — |
| Cyprus | 14 | — |
| Czechia | 39 | — |
| Denmark | 32 | 75 |
| Ecuador | 15 | — |
| El Salvador | 1 | — |
| Finland | 44 | 75 |
| France | 64 | — |
| Germany | 33 | 75 |
| Greece | 20 | — |
| Hong Kong | 32 | — |
| Hungary | 26 | — |
| Iceland | 4 | — |
| India | 74 | — |
| Indonesia | 13 | — |
| Ireland | 40 | — |
| Israel | 19 | — |
| Italy | 52 | — |
| Japan | 43 | — |
| Kenya | 5 | — |
| Latvia | 11 | — |
| Libya | 1 | — |
| Lithuania | 27 | — |
| Luxembourg | 6 | — |
| Malaysia | 21 | — |
| Mexico | 31 | — |
| Moldova | 11 | — |
| Morocco | 12 | — |
| Netherlands | 44 | 75 |
| New Zealand | 2 | — |
| Nigeria | 19 | — |
| Norway | 37 | 75 |
| Pakistan | 14 | — |
| Paraguay | 1 | — |
| Peru | 14 | — |
| Poland | 41 | 75 |
| Portugal | 33 | — |
| Puerto Rico | 13 | — |
| Romania | 42 | — |
| Russia | 13 | — |
| Serbia | 16 | — |
| Singapore | 48 | 75 |
| Slovakia | 23 | — |
| South Africa | 28 | — |
| South Korea | 18 | — |
| Spain | 69 | 75 |
| Sweden | 42 | 75 |
| Switzerland | 39 | — |
| Taiwan | 21 | — |
| Thailand | 27 | — |
| Tunisia | 11 | — |
| Türkiye | 19 | — |
| Ukraine | 17 | — |
| United Arab Emirates | 35 | — |
| United Kingdom | 101 | 75 |
| United States | 352 | 75 |
| Uruguay | 1 | — |
| Vietnam | 12 | — |
Full price lists and other comparisons
All OneProvider prices
- OneProvider vs AWS Lightsail
- OneProvider vs DigitalOcean
- OneProvider vs Hostwinds
- OneProvider vs Akamai Cloud (Linode)
- OneProvider vs OVHcloud
- OneProvider vs Scaleway