OneProvider vs Scaleway
OneProvider lists 330 VPS plans and 1,303 dedicated servers from €3.50/mo; Scaleway lists 115 VPS plans and 136 dedicated servers from €4.99/mo. For VPS, OneProvider is cheaper at 4 of 6 RAM steps. For dedicated, OneProvider is cheaper at 4 of 5 RAM steps. Both have servers in France, Italy, Netherlands and Poland.
At a glance
| Attribute | OneProvider | Scaleway |
|---|---|---|
| Headquarters | Canada | France |
| VPS plans | 330 | 115 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.50 | €0.44 |
| Dedicated servers | 1303 | 136 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €7.49 | €4.99 |
| Countries | 72 | 4 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | EUR | EUR |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | OneCloud 1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe1 vCPU, 1 GB RAM, 10 GB NVMe | €3.50 | STARDUST1-S1 vCPU, 1 GB RAM, no local storage | €0.44 | Scaleway€3.06/mo less |
| 2 GB | OneCloud 1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB NVMe | €9.00 | DEV1-S2 vCPU, 2 GB RAM, no local storage | €6.55 | Scaleway€2.45/mo less |
| 4 GB | AMD EPYC 1 vCore, 4 GB RAM1 vCPU, 4 GB RAM, 75 GB NVMe | €12.89 | DEV1-M3 vCPU, 4 GB RAM, no local storage | €14.74 | OneProvider€1.85/mo less |
| 8 GB | AMD EPYC 2 vCores, 8 GB RAM2 vCPU, 8 GB RAM, 125 GB NVMe | €20.05 | BASIC2-A2C-8G2 vCPU, 8 GB RAM, no local storage | €25.19 | OneProvider€5.14/mo less |
| 16 GB | AMD EPYC 4 vCores, 16 GB RAM4 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB NVMe | €33.41 | BASIC2-A4C-16G4 vCPU, 16 GB RAM, no local storage | €50.30 | OneProvider€16.89/mo less |
| 32 GB | AMD EPYC 8 vCores, 32 GB RAM8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB NVMe | €54.41 | BASIC2-A8C-32G8 vCPU, 32 GB RAM, no local storage | €100.59 | OneProvider€46.18/mo less |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | OneProvider plan | OneProvider (€/mo) | Scaleway plan | Scaleway (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | Intel Atom C2750, 16 GB RAMIntel Atom C2750 (8C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD | €15.99 | Start-2-M-SATAIntel C2750 (Avoton) (8C/8T), 16 GB RAM, 1 TB HDD+ €15.99 setup | €15.99 | Same price |
| 32 GB | Intel Xeon E3-1245 v2, 32 GB RAMIntel Xeon E3-1245 v2 (4C/8T), 32 GB RAM, 2 × 480 GB SSD | €19.08 | Start-2-LIntel Xeon D-1531 (6C/12T), 32 GB RAM, 2 × 250 GB SSD+ €24.99 setup | €24.99 | OneProvider€5.91/mo less |
| 64 GB | Intel Xeon D-1540, 64 GB RAMIntel Xeon D-1540 (8C/16T), 64 GB RAM, 2 × 240 GB SSD | €32.99 | EM-L101X-SATAIntel Xeon E5 1410 v2 (4C/8T), 96 GB RAM, 2 × 6 TB HDD+ €43.99 setup | €43.99 | OneProvider€11.00/mo less |
| 128 GB | 2x Intel Xeon E5-2650, 128 GB RAM2x Intel Xeon E5-2650 (16C/32T), 128 GB RAM, 2 TB HDD | €47.72 | EM-B111X-SATA2x Intel Xeon E5 2620 or equivalent (12C/24T), 192 GB RAM, 2 × 8 TB HDD+ €94.99 setup | €94.99 | OneProvider€47.27/mo less |
| 256 GB | 2x Intel Xeon E5-2670, 256 GB RAM2x Intel Xeon E5-2670 (16C/32T), 256 GB RAM, 3 × 3 TB HDD | €109.99 | EM-B211X-SATA2x Intel Xeon E5 2620 v4 or equivalent (16C/32T), 256 GB RAM, 2 × 8 TB HDD+ €115.99 setup | €115.99 | OneProvider€6.00/mo less |
Locations
| Albania | 32 | — |
|---|---|---|
| Argentina | 20 | — |
| Australia | 57 | — |
| Austria | 42 | — |
| Azerbaijan | 6 | — |
| Belgium | 32 | — |
| Bolivia | 13 | — |
| Bosnia & Herzegovina | 8 | — |
| Brazil | 40 | — |
| Bulgaria | 39 | — |
| Canada | 102 | — |
| Chile | 18 | — |
| Colombia | 17 | — |
| Costa Rica | 25 | — |
| Croatia | 3 | — |
| Cyprus | 14 | — |
| Czechia | 39 | — |
| Denmark | 32 | — |
| Ecuador | 15 | — |
| El Salvador | 1 | — |
| Finland | 44 | — |
| France | 64 | 251 |
| Germany | 33 | — |
| Greece | 20 | — |
| Hong Kong | 32 | — |
| Hungary | 26 | — |
| Iceland | 4 | — |
| India | 74 | — |
| Indonesia | 13 | — |
| Ireland | 40 | — |
| Israel | 19 | — |
| Italy | 52 | 72 |
| Japan | 43 | — |
| Kenya | 5 | — |
| Latvia | 11 | — |
| Libya | 1 | — |
| Lithuania | 27 | — |
| Luxembourg | 6 | — |
| Malaysia | 21 | — |
| Mexico | 31 | — |
| Moldova | 11 | — |
| Morocco | 12 | — |
| Netherlands | 44 | 175 |
| New Zealand | 2 | — |
| Nigeria | 19 | — |
| Norway | 37 | — |
| Pakistan | 14 | — |
| Paraguay | 1 | — |
| Peru | 14 | — |
| Poland | 41 | 70 |
| Portugal | 33 | — |
| Puerto Rico | 13 | — |
| Romania | 42 | — |
| Russia | 13 | — |
| Serbia | 16 | — |
| Singapore | 48 | — |
| Slovakia | 23 | — |
| South Africa | 28 | — |
| South Korea | 18 | — |
| Spain | 69 | — |
| Sweden | 42 | — |
| Switzerland | 39 | — |
| Taiwan | 21 | — |
| Thailand | 27 | — |
| Tunisia | 11 | — |
| Türkiye | 19 | — |
| Ukraine | 17 | — |
| United Arab Emirates | 35 | — |
| United Kingdom | 101 | — |
| United States | 352 | — |
| Uruguay | 1 | — |
| Vietnam | 12 | — |
Full price lists and other comparisons
All OneProvider prices
- OneProvider vs AWS Lightsail
- OneProvider vs DigitalOcean
- OneProvider vs Hostwinds
- OneProvider vs Akamai Cloud (Linode)
- OneProvider vs OVHcloud
- OneProvider vs UpCloud