AWS Lightsail vs Vultr
AWS Lightsail lists 50 VPS plans from €3.11/mo; Vultr lists 102 VPS plans and 11 dedicated servers from €2.22/mo. For VPS, AWS Lightsail is cheaper at 2 of 6 RAM steps. Both have servers in 13 countries.
At a glance
| Attribute | AWS Lightsail | Vultr |
|---|---|---|
| Headquarters | United States | United States |
| VPS plans | 50 | 102 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €3.11$3.50 | €2.22$2.50 |
| Dedicated servers | — | 11 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | — | €106.51$120.00 |
| Countries | 17 | 20 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | USD | USD |
| Prices checked |
Cheapest VPS by RAM
| RAM (at least) | AWS Lightsail plan | AWS Lightsail (€/mo) | Vultr plan | Vultr (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | General Purpose 1 GB IPv6-only2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB SSD | €4.44$5.00 | vc2-1c-1gb1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB SSD | €4.44$5.00 | Same price |
| 2 GB | General Purpose 2 GB IPv6-only2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | €8.88$10.00 | vc2-1c-2gb1 vCPU, 2 GB RAM, 55 GB SSD | €8.88$10.00 | Same price |
| 4 GB | General Purpose 4 GB IPv6-only2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | vc2-2c-4gb2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | €17.75$20.00 | Same price |
| 8 GB | General Purpose 8 GB IPv6-only2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | vc2-4c-8gb4 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | €35.50$40.00 | Same price |
| 16 GB | Memory Optimized 16 GB IPv6-only2 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB SSD | €62.13$70.00 | vx1-m-2c-16g-120s2 dedicated vCPU, 16 GB RAM, 120 GB NVMe | €62.20$70.08 | AWS Lightsail€0.0710/mo less |
| 32 GB | Memory Optimized 32 GB IPv6-only4 vCPU, 32 GB RAM, 320 GB SSD | €124.26$140.00 | vx1-m-4c-32g-240s4 dedicated vCPU, 32 GB RAM, 240 GB NVMe | €125.05$140.89 | AWS Lightsail€0.79/mo less |
Locations
| Australia | 50 | 100 |
|---|---|---|
| Brazil | 50 | 67 |
| Canada | 50 | 85 |
| Chile | — | 44 |
| France | 50 | 85 |
| Germany | 50 | 98 |
| Hong Kong | 50 | — |
| India | 50 | 89 |
| Indonesia | 50 | — |
| Ireland | 50 | — |
| Israel | — | 85 |
| Italy | — | 14 |
| Japan | 50 | 100 |
| Malaysia | 50 | — |
| Mexico | — | 87 |
| Netherlands | — | 100 |
| Poland | — | 90 |
| Singapore | 50 | 76 |
| South Africa | — | 79 |
| South Korea | 50 | 88 |
| Spain | 50 | 88 |
| Sweden | 50 | 84 |
| United Kingdom | 50 | 102 |
| United States | 50 | 112 |
Full price lists and other comparisons
All AWS Lightsail prices
- AWS Lightsail vs DigitalOcean
- AWS Lightsail vs Hetzner
- AWS Lightsail vs Hostwinds
- AWS Lightsail vs Akamai Cloud (Linode)
- AWS Lightsail vs OneProvider
- AWS Lightsail vs Scaleway
- AWS Lightsail vs UpCloud