Hetzner vs Latitude.sh
Hetzner lists 18 VPS plans and 34 dedicated servers from €6.49/mo; Latitude.sh lists 4 VPS plans and 22 dedicated servers from €61.24/mo. For dedicated, Hetzner is cheaper at 5 of 5 RAM steps. Both have servers in Germany, Singapore and United States.
At a glance
| Attribute | Hetzner | Latitude.sh |
|---|---|---|
| Headquarters | Germany | United States |
| VPS plans | 18 | 4 |
| Cheapest VPS (€/mo) | €6.49 | €61.24$69.00 |
| Dedicated servers | 34 | 22 |
| Cheapest dedicated (€/mo) | €99.00 | €262.71$296.00 |
| Countries | 4 | 13 |
| Billing | Hourly, Monthly | Hourly, Monthly |
| Prices in | EUR | USD |
| Prices checked |
Cheapest dedicated server by RAM
| RAM (at least) | Hetzner plan | Hetzner (€/mo) | Latitude.sh plan | Latitude.sh (€/mo) | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | Hetzner€163.71/mo less |
| 32 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | m4.metal.smallAMD 4244P @ 3.8 GHz (6 cores), 48 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €262.71$296.00 | Hetzner€163.71/mo less |
| 64 GB | AX42-1AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE (8 cores), 64 GB RAM, 2 × 512 GB NVMe+ €49.00 setup | €99.00 | f4.metal.smallAMD 4484PX @ 4.4 GHz (12 cores), 96 GB RAM, 2 × 960 GB NVMe | €353.24$398.00 | Hetzner€254.24/mo less |
| 128 GB | AX102-1AMD Ryzen™ 9 7950X3D (16 cores), 128 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe+ €129.00 setup | €259.00 | m4.metal.mediumAMD 9124 @ 3 GHz (16 cores), 128 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 1.9 TB NVMe | €404.72$456.00 | Hetzner€145.72/mo less |
| 256 GB | AX162-2AMD EPYC™ 9454P (48 cores), 256 GB RAM, 2 × 1.92 TB NVMe+ €419.00 setup | €844.00 | m4.metal.largeAMD 9254 @ 2.9 GHz (24 cores), 384 GB RAM, 2 × 480 GB NVMe + 2 × 3.8 TB NVMe | €1,315.35$1,482.00 | Hetzner€471.35/mo less |
Locations
| Argentina | — | 4 |
|---|---|---|
| Australia | — | 3 |
| Brazil | — | 2 |
| Canada | — | 3 |
| Chile | — | 2 |
| Colombia | — | 2 |
| Finland | 47 | — |
| Germany | 42 | 10 |
| Japan | — | 9 |
| Mexico | — | 5 |
| Netherlands | — | 8 |
| Singapore | 13 | 7 |
| United Kingdom | — | 11 |
| United States | 11 | 10 |
Full price lists and other comparisons
All Hetzner prices
- Hetzner vs AWS Lightsail
- Hetzner vs Contabo
- Hetzner vs DigitalOcean
- Hetzner vs Hostwinds
- Hetzner vs Akamai Cloud (Linode)
- Hetzner vs netcup
- Hetzner vs OVHcloud
- Hetzner vs Scaleway
- Hetzner vs UpCloud
- Hetzner vs Vultr